|
Jumlah, Jenis, Dan Gambaran Umum Pelanggaran Serta Laporan Penindakannya Tahun 2025
| No. | Jenis Pelanggaran | Pengawasan Internal Jenis Hukuman | Laporan Masyarakat Jenis Hukuman | Jumlah Pelanggaran | Tindak Lanjut Laporan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringan | Sedang | Berat | Ringan | Sedang | Berat | ||||||||||||
| 1 | Kedisiplinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Penyalahgunaan Wewenang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | Tindak Pidana Korupsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Kode Etik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | |||||||||||||||
